![]() | DL |
Sonderpreise Flug nach Tampa
|
ADT 505.00 € ( = 181.00 € + 324.00 € Steuern ) |
| Fluggesellschaft | FlugNr | Serviceklasse | Kl. | Frei | Von - Nach | Equip. | Datum | Abflugs-Ankunftszeit | Reisedauer | Gepäck | |
| Hinflug VH40 | |||||||||||
| Delta Air Lines (DL) | 411 | Economy | V | FRA - TPA | 764 | 02.02. | 13:45 - 22:36 | 14:51 h | 1 Stück | ||
| JFK | 02.02. | 16:53 - 19:25 | |||||||||
| Rückflug VH40 | |||||||||||
| Delta Air Lines (DL) | 811 | Economy | V | TPA - ATL | 757 | 17.02. | 14:45 - 16:20 | 11:40 h | 1 Stück | ||
| Delta Air Lines (DL) | 14 | Economy | V | ATL - FRA | 764 | 17.02. | 17:30 - 08:25+1 | 1 Stück | |||
| Delta Air Lines (DL) | 1373 | Economy | V | TPA - ATL | 757 | 17.02. | 13:45 - 15:16 | 12:40 h | 1 Stück | ||
| Delta Air Lines (DL) | 14 | Economy | V | ATL - FRA | 764 | 17.02. | 17:30 - 08:25+1 | 1 Stück | |||
| Delta Air Lines (DL) | 1891 | Economy | V | TPA - ATL | M90 | 17.02. | 11:45 - 13:20 | 14:40 h | 1 Stück | ||
| Delta Air Lines (DL) | 14 | Economy | V | ATL - FRA | 764 | 17.02. | 17:30 - 08:25+1 | 1 Stück | |||
