![]() | AF , DL |
| Preise können sich jederzeit ändern |
| ADT 472.00 € ( = 148.00 € + 324.00 € Steuern ) |
Sonderpreise Flug nach Miami
| Fluggesellschaft | FlugNr | Serviceklasse | Kl. | Frei | Von - Nach | Equip. | Datum | Abflugs-Ankunftszeit | Reisedauer | Gepäck | |
| Hinflug VLXTODE | |||||||||||
| Delta Air Lines (DL) (by AF) | 8357 | Economy | V | 9 | FRA - CDG | E90 | 02.02. | 10:25 - 11:55 | 13:30 h | 1 Stück | |
| Delta Air Lines (DL) (by AF) | 8348 | Economy | V | 9 | CDG - MIA | 388 | 02.02. | 13:50 - 17:55 | 1 Stück | ||
| Delta Air Lines (DL) (by AF) | 8389 | Economy | V | 9 | FRA - CDG | E90 | 02.02. | 07:25 - 08:55 | 16:30 h | 1 Stück | |
| Delta Air Lines (DL) (by AF) | 8348 | Economy | V | 9 | CDG - MIA | 388 | 02.02. | 13:50 - 17:55 | 1 Stück | ||
| Rückflug VLXTODE | |||||||||||
| Delta Air Lines (DL) | 2495 | Economy | V | 9 | MIA - JFK | M88 | 17.02. | 15:30 - 18:29 | 12:15 h | 1 Stück | |
| Delta Air Lines (DL) | 410 | Economy | V | 9 | JFK - FRA | 764 | 17.02. | 19:43 - 09:45+1 | 1 Stück | ||
